%100 Güvenli Alışveriş
1750 ₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Taksitli Alışveriş Seçeneği
İade Garantisi
Motul 2100 Power+ 10W40 Motor Yağı 4 Litre
Ücretsiz Kargo
  • ₺624,00
  • Havale Fiyatı ₺605,28
  • Saat 11.00'a kadar verdiğiniz siparişleriniz aynı gün kargoda!
Motul Motul
Motul 2100 Power+ 10W40 Motor Yağı 4 Litre
  • Saat 11.00'a kadar verdiğiniz siparişleriniz aynı gün kargoda!

ONAYLAR:

MB-Approval: 229.1 / 229.1H

PSA: B71 2300

RENAULT: RN0700

VW: 501.01 505.00

API SL

ACEA A3 / B4

,,,

MOTUL 2100 POWER+ 10W40 4 Litre Motor Yağı

Motul marka orijinal üründür. Motul, dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden biridir.

MOTUL 2100 POWER+ 10W40 4L motor yağı, yüksek performanslı motosikletler için özel olarak tasarlanmış bir motor yağıdır. Bu yağ, özellikle motosikletlerin ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiştir. Motul, bu motor yağı için en son teknolojileri kullanarak, yüksek performans ve koruma sağlamayı hedeflemiştir.

Motul, 160 yılı aşkın bir süredir motor yağları ve diğer motorlu araç ürünleri üreten bir Fransız şirketidir. Motul motor yağları, yüksek performanslı motorlu araçlar için özel olarak formüle edilmiştir.

Motul motor yağları, yüksek kaliteli baz yağlarının yanı sıra özel olarak seçilmiş katkı maddelerinin bir kombinasyonudur. Bu formülasyonlar, motorların performansını artırmak, aşınmayı azaltmak ve yakıt tüketimini düşürmek için tasarlanmıştır.

Uzmanparça’dan satın aldığınız bütün ürünler kolay iade garantisi kapsamındadır. Kullanılmamış ve kutusu zarar görmemiş, tekrar satılabilir formdaki tüm ürünleri koşulsuz olarak iade edebilirsiniz.


MOTUL 2100 POWER+ 10W40 4 Litre Motor Yağı

Ürün Adı Motul 2100 Power+ 10W40 Motor Yağı 4 Litre
Marka Motul
Üretici Bilgisi
Ürün Kategorisi Motor Yağı
Bu ürünle ilgili henüz yorum yok.

Bu ürünle ilgili henüz yorum yok.

world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
cardfinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
combo
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
saglamkart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34

ONAYLAR:

MB-Approval: 229.1 / 229.1H

PSA: B71 2300

RENAULT: RN0700

VW: 501.01 505.00

API SL

ACEA A3 / B4

,,,

MOTUL 2100 POWER+ 10W40 4 Litre Motor Yağı

Motul marka orijinal üründür. Motul, dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden biridir.

MOTUL 2100 POWER+ 10W40 4L motor yağı, yüksek performanslı motosikletler için özel olarak tasarlanmış bir motor yağıdır. Bu yağ, özellikle motosikletlerin ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiştir. Motul, bu motor yağı için en son teknolojileri kullanarak, yüksek performans ve koruma sağlamayı hedeflemiştir.

Motul, 160 yılı aşkın bir süredir motor yağları ve diğer motorlu araç ürünleri üreten bir Fransız şirketidir. Motul motor yağları, yüksek performanslı motorlu araçlar için özel olarak formüle edilmiştir.

Motul motor yağları, yüksek kaliteli baz yağlarının yanı sıra özel olarak seçilmiş katkı maddelerinin bir kombinasyonudur. Bu formülasyonlar, motorların performansını artırmak, aşınmayı azaltmak ve yakıt tüketimini düşürmek için tasarlanmıştır.

Uzmanparça’dan satın aldığınız bütün ürünler kolay iade garantisi kapsamındadır. Kullanılmamış ve kutusu zarar görmemiş, tekrar satılabilir formdaki tüm ürünleri koşulsuz olarak iade edebilirsiniz.


MOTUL 2100 POWER+ 10W40 4 Litre Motor Yağı

Ürün Adı Motul 2100 Power+ 10W40 Motor Yağı 4 Litre
Marka Motul
Üretici Bilgisi
Ürün Kategorisi Motor Yağı

Bu ürünle ilgili henüz yorum yok.

Bu ürünle ilgili henüz yorum yok.

world
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
cardfinans
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
advantage
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
combo
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
saglamkart
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin ₺640,78 ₺640,78
2 ₺668,92 ₺334,46
3 ₺681,65 ₺227,22
4 ₺694,32 ₺173,58
5 ₺707,11 ₺141,42
6 ₺719,78 ₺119,96
7 ₺732,45 ₺104,64
8 ₺745,18 ₺93,15
9 ₺757,97 ₺84,22
10 ₺770,57 ₺77,06
11 ₺783,30 ₺71,21
12 ₺796,03 ₺66,34
Aracınızı seçerek aracınıza tam uyumlu ürünleri kolayca bulabilirsiniz.